inches
cm
Ankle | Calf | Extra-Wide Calf | Thigh | Panty | |
I | 6 1⁄2" - 7 5⁄16" | 10 1⁄4" - 13 3⁄8" | 13 3⁄8" - 14 15⁄16" | 16 9⁄16" - 19 5⁄16" | 14 15⁄16" - 22 7⁄16" |
II | 7 1⁄2" - 8 1⁄4" | 11" - 14 9⁄16" | 14 9⁄16" - 16 9⁄16" | 17 11⁄16" - 20 7⁄8" | 16 1⁄8" - 24 7⁄16" |
III | 8 7⁄16" - 9 1⁄4" | 11 13⁄16" - 15 3⁄4" | 15 3⁄4" - 18 1⁄8" | 18 7⁄8" - 22 7⁄16" | 17 5⁄16" - 26 3⁄8" |
IV | 9 7⁄16" - 10 1⁄4" | 12 5⁄8" - 16 15⁄16" | 16 15⁄16" - 19 11⁄16" | 20 1⁄2" - 24" | 18 1⁄2" - 28 3⁄8" |
V | 10 7⁄16" - 11 1⁄4" | 13 3⁄8" - 18 1⁄8" | 18 1⁄8" - 21 1⁄4" | 22 1⁄16" - 25 9⁄16" | 22 1⁄16" - 31 1⁄8" |
VI | 11 7⁄16" - 12 5⁄8" | 14 3⁄16" - 19 5⁄16" | 19 5⁄16" - 22 13⁄16" | 23 5⁄8" - 27 9⁄16" | 20 7⁄8" - 32 5⁄16" |
VII | 12 13⁄16" - 13 3⁄4" | 14 15⁄16" - 20 1⁄2" | 20 1⁄2" - 24 7⁄16" | 25 3⁄16" - 29 1⁄8" | 22 1⁄16" - 34 1⁄4" |
Leg Length:
Knee High
Standard: 15”–19” (38–47.5 cm)
Petite: 12–15” (31–38 cm)
Pantyhose & Thigh High
Standard: 28”–34” (71–86.5 cm)
Petite: 23”–28” (58.5–71 cm)